Marka: ARISUN
300X55,5X76Y-AS
Gąsienica gumowa 300x55.5x76Y Arisun – Yanmar VIO30, VIO35, Komatsu PC30
Netto: 1 950,00 zł
Profesjonalna gąsienica gumowa marki Arisun o wymiarach 180x72x37. Jest to najpopularniejszy rozmiar stosowany w mikrokoparkach (tzw. "drzwiówki") o wadze operacyjnej od 800 kg do 1 tony. Pasuje idealnie do maszyn wyposażonych w hydraulicznie rozsuwane podwozie, takich jak Kubota K008 czy JCB 8008.
| Szerokość: | 180 mm |
| Podziałka (skok): | 72 mm |
| Liczba ogniw: | 37 szt. |
Gąsienica wykonana w technologii Continuous Cord (Technologia Bezszwowa). W mikrokoparkach, które często pracują w bardzo ciasnych przestrzeniach i wykonują gwałtowne skręty w miejscu (pivot), ryzyko zerwania gąsienicy jest wysokie. Technologia bezszwowa Arisun eliminuje słabe punkty łączenia, zapewniając maksymalną odporność na skręcanie.
Gąsienica 180x72x37 pasuje do większości mikrokoparek na rynku:
✅ KUBOTA: K008, K008-2, K008-3, K008-5, U10-3, KH007, KX008
✅ JCB: 8008, 8010, Micro, Micro Plus, TD10 (wozidło)
✅ CATERPILLAR (CAT): 300.9D
✅ YANMAR: SV08, SV08-1, B08, B08-3
✅ TAKEUCHI: TB007, TB108, TB210R
✅ WACKER NEUSON: 803, DT08, DT10 (wozidła)
✅ KOMATSU: PC03, PC09
✅ BOBCAT: E08, E10, MT50, MT52 (mini ładowarki)
✅ HITACHI: EX8, ZX8, ZX10U
✅ KOBELCO: SK007, SK008, SK09SR
✅ HINOWA: HS1100, HS1150, HS1200 (minidumpery)
✅ BELLE: 761
✅ DOOSAN / DAEWOO: Solar 010
⬇️ Nie widzisz swojej maszyny? Pełna, szczegółowa lista wszystkich pasujących modeli znajduje się w tabeli na samym dole strony.
Tak, Bobcat E10 (oraz E08) fabrycznie pracuje na gąsienicach o szerokości 180 mm. Jest to standardowy rozmiar dla tej maszyny. Tak, ten rozmiar jest bardzo popularny w minidumperach takich marek jak Hinowa, Wacker Neuson (seria DT) czy JCB (TD10). Wzmocniona konstrukcja Arisun świetnie radzi sobie z obciążeniami w tych maszynach.Czy pasuje do Bobcata E10?
Czy pasuje do wozideł gąsienicowych?
Nie trać czasu na szukanie. Zrób zdjęcie tabliczki z numerem VIN lub starej części i wyślij nam na WhatsApp. Błyskawicznie sprawdzimy katalogi i podeślemy Ci link do właściwego produktu.
| Marka | Model |
|---|---|
| AIRMANN | AX05 |
| AIRMANN | AX08 |
| AIRMANN | AX08.2 |
| ANTEC | HCC1051D |
| ATLAS | 1507 |
| ATLAS | CT7NX |
| BASTEI | SLD151D |
| CHIEFTAN | 7FX |
| CHIEFTAN | IS7FX |
| COMET | 13AB |
| COMET | MT13 |
| COMET | MT13AB |
| CORMIDI | 9.65R |
| DAEWOO | SOLAR 010 |
| DAEWOO | SOLAR 10 |
| DITCH WITCH | MX9 |
| DUMEC | D800 |
| DUMEC | D800B |
| DUMEC | D800F |
| DUMEC | D800P |
| DUMEC | TRANSPORTER |
| EUROCOMACH | ED13.8 |
| EURODIG | MINIDIG1000 |
| EURODIG | MINIDIG700 |
| EUROTRACH | COMET MT13 |
| FURUKAWA | FX008.2 |
| GEHL | RD8H |
| HANIX | H08.1 |
| HANIX | H08A |
| HANIX | H80 |
| HANIX | H80.2 |
| HANIX | N080.3LR |
| HCC | 1050 |
| HCC | 1050B |
| HIAB | 033T |
| HINOWA | 13 |
| HINOWA | 14.72 IIIS |
| HINOWA | 18 |
| HINOWA | 19.65 IIIS |
| HINOWA | DB14.7 |
| HINOWA | DB8.35 |
| HINOWA | GL1255 |
| HINOWA | GL1470 |
| HINOWA | HP1000E |
| HINOWA | HP1100 |
| HINOWA | HP1100A |
| HINOWA | HP1100D |
| HINOWA | HP1150 |
| HINOWA | HP1200 |
| HINOWA | HP1200E |
| HINOWA | HS1100 |
| HINOWA | HS1150 |
| HINOWA | HS1200 |
| HINOWA | HS1200E |
| HINOWA | LL1470 |
| HINOWA | PT9 |
| HITACHI | EG08 |
| HITACHI | EX08 |
| HITACHI | EX08.1 |
| HITACHI | EX08.2 |
| HITACHI | EX08.2B |
| HOEFLON | C6 |
| HUTTER | 1400D |
| IHI | 102R |
| IHI | 103 |
| IHI | 7GX |
| IHI | 7J |
| IHI | 9NX |
| IHI | 9VX |
| IHI | IS07 |
| IHI | IS7F |
| IHI | IS7FP |
| IHI | IS7GX |
| IHI | IS7GX2 |
| IHI | IS7GX3 |
| IHI | IS7J |
| IHI | IS7P |
| IMECA | MT 13 |
| IMER | 9NX.3 |
| JCB | 8010 MICRO |
| JCB | MTL200 |
| JCB | TD10 |
| JCB | TD10SL |
| JCB | TD7 |
| KOBELCO | SK002 |
| KOBELCO | SK007 |
| KOBELCO | SK007.1 |
| KOBELCO | SK007.2 |
| KOBELCO | SK007.3 |
| KOBELCO | SK009 |
| KOMATSU | PC03 |
| KOMATSU | PC03.1 |
| KOMATSU | PC03.2 |
| KOMATSU | PC03.2AVANCE |
| KOMATSU | PC09UTILITY |
| KUBOTA | K008 |
| KUBOTA | K008.2 |
| KUBOTA | K008DH |
| KUBOTA | KH008 |
| KUBOTA | KH07 |
| KUBOTA | KX008 |
| KUBOTA | KXB300 |
| KUBOTA | U008 |
| LEADER | 160JT |
| MBU | D400 |
| MERLO | M4.2 |
| MESSERSI? | CH2R |
| MESSERSI? | M08 |
| MESSERSI? | TCH-R16D |
| NEUSON | 803RD |
| ROLATEC | 76A |
| SCHAEFER | DS1200 |
| SEQUANI | 135CS |
| SUMITOMO | LS300FXJ |
| SUMITOMO | S30FX |
| SUMITOMO | SH7GX3 |
| SUMITOMO | SH7J |
| SUNWARD | SWE08 |
| TAKEUCHI | TB007 |
| TAKEUCHI | TB07 |
| TAKEUCHI | TB108 |
| TANAKA | DC400 |
| TEKNA | T13 |
| YANMAR | B07 |
| YANMAR | B07.1 |
| YANMAR | B08.3 |
| YANMAR | B08.3RV |
| YANMAR | B08 SCOPY |
| YANMAR | B08R |
| YANMAR | B08R SCOPY |
| YANMAR | B08RV |
| YANMAR | B08RV SCOPY |
| YANMAR | CG3D |
ARISUN to lider w produkcji wzmocnionych gąsienic gumowych klasy Premium. Dzięki zastosowaniu technologii Continuous Cord (bezszwowy oplot stalowy) oraz mieszanki gumowej Heavy Duty, gąsienice te są nawet o 10-15% cięższe i bardziej wytrzymałe od standardowych zamienników.
Idealne rozwiązanie dla maszyn pracujących w trudnym terenie. Gąsienice ARISUN są kompatybilne z maszynami marek takich jak: JCB, CAT, KUBOTA, BOBCAT, TAKEUCHI, VOLVO, YANMAR i wielu innych, gwarantując stabilność, odporność na zerwanie i długą żywotność układu jezdnego.
Marka: ARISUN
300X55,5X76Y-AS
Marka: ARISUN
230X48X66
Marka: ARISUN
300X52,5X74N
Marka: ARISUN
300X52,5X72N
check_circle
check_circle