Net: 1,719.00 zł
Professional rubber track by Arisun, size 230x72x43. This is a popular size used in many older and current models of mini excavators weighing between 1.2 and 1.5 tons. This track features a 72 mm pitch, which is typical for Yanmar, Bobcat (X series), and many tracked carriers.
| Width: | 230 mm |
| Pitch: | 72 mm |
| Links: | 43 pcs |
Manufactured using Continuous Cord Technology. With a 72 mm pitch, this track ensures smooth travel and a perfect fit for drive sprockets in specific models where standard pitches (96mm or 48mm) do not fit. The Heavy Duty rubber compound protects against premature wear.
The 230x72x43 track fits a very wide range of machines:
✅ YANMAR: B12, B14, B15, B17, B17-2, YB10, YB121, YB151
✅ BOBCAT: X119, X120, X122
✅ JCB: 8014, 8016, 8018 (check pitch - some newer ones use 96mm!)
✅ TAKEUCHI: TB10S, TB12, TB14, TB105, TB120
✅ NEUSON: 1200RD, 1202, 1402RD, 1500RD, 1902RD, 2202RD
✅ PEL-JOB: EB12, EB14, EB150, Sirius
✅ HINOWA: HP1500, VT1550, DM15
✅ IHI: IS10, IS12, IS14
✅ ATLAS: 404, 1200, CT12N
✅ SCHAEFF: HR02, HR12 (some versions)
✅ KOMATSU: PC05, PC07, PC12R-8 (check, as they can be 230x96x31)
✅ EUROCOMACH: ES150, ES180
✅ OTHERS: Gehl Max 1.5, Hanix N120/150, O&K RH1.17, Sumitomo S50/S60
⬇️ Don't see your machine here? A full, detailed list of all compatible models can be found in the table at the very bottom of the page.
They are completely different standards. A 72 mm pitch track has closer link spacing. It is not interchangeable with 96 mm pitch tracks (e.g., 230x96x33) because the sprocket teeth will not align with the track links. You must match the pitch to your drive sprocket. It depends on the year and version. Older JCB 801.4/801.5 models often used the 72 mm pitch (this track). Newer 8018 CTS/Super models typically require a 96 mm pitch (track 230x96x33). Be sure to measure the pitch on your old track!What is the difference between 72 mm and 96 mm pitch?
Does it fit JCB 8018?
Don't waste time searching. Take a picture of the VIN plate or the old part and send it to us on WhatsApp. We will quickly check the catalogs and send you a link to the exact product you need.
| Brand | Model |
|---|---|
| AGRI3 | DM10 |
| ALMAC | BIEASY |
| ANGEL | WY1.3 |
| ANTEC | A12B |
| ANTEC | A14SA |
| APAGEO | 30 |
| AROS | 2 |
| ATLAS | 120 |
| ATLAS | 120RF |
| ATLAS | 404 |
| ATLAS | 404R |
| ATLAS | CT10N |
| ATLAS | CT12N |
| BARALDI | 102 |
| BARALDI | EB40 |
| BARALDI | FB1.02 |
| BARALDI | FB1.2 |
| BARALDI | FB102 |
| BARALDI | FB102B |
| BENATI | M13 |
| BENATI | M14 |
| BENFRA | 9 |
| BENFRA | 9.01B |
| BENFRA | 9.02S |
| BENNY | SKORPIO 2C |
| BENNY | SPIDER |
| BERETTA | T41 |
| BERETTA | T43 |
| BERETTA | T45 |
| BOBCAT | X119 |
| BOBCAT | X120 |
| BOBCAT | X122 |
| CARMIX | K413 |
| CARMIX | K414 |
| CARMIX | K415 |
| CELA | TEL28 |
| CHIEFTAN | 10 |
| CHIEFTAN | 10F |
| CHIEFTAN | 10G |
| CHIEFTAN | 10S |
| CHIEFTAN | 12 |
| CHIEFTAN | 12G |
| CHIKUSUI | 403 |
| CHIKUSUI | CC300 |
| CHIKUSUI | GC50 |
| CME | M15 |
| COMET | 3 |
| COMMANDER | C4200 |
| COMMANDER | H15 |
| COMOTER | C20 |
| DODICH | DM2.1 |
| DOMINE | FUTURO |
| DRAGO | DRAGO SWISS |
| ECOMAT | 650S |
| ECOMAT | EB10 |
| ECOMAT | EB10.4 |
| ECOMAT | EB11 |
| ECOMAT | EB12 |
| ECOMAT | EB12.4 |
| ECOMAT | EB14 |
| ECOMAT | EB14.2 |
| ECOMAT | EB14.4 |
| ECOMAT | EB150XR |
| ECOMAT | EB271 |
| ECOMAT | EC14 |
| ECOMAT | EC15BXR |
| ECOMAT | SIRIUS |
| EUROCAT | 140HVS |
| EUROCAT | 140LSE |
| EUROCAT | 150LSE |
| EUROCOMACH | E1200 |
| EUROCOMACH | E1500S |
| EUROCOMACH | E1500SB |
| EUROCOMACH | ES150 |
| EUROCOMACH | ES150.2 |
| EUROCOMACH | ES180 |
| EUROCOMACH | ES180.2 |
| EUROFOR | GEO205 |
| EUROTRACH | T4 |
| FDI | SAMBRON |
| FRASTE | PL |
| GEHLMAX | A12 |
| GEHLMAX | M135 |
| GEHLMAX | M135S |
| GEHLMAX | MB138 |
| GEHLMAX | MB148 |
| GUANGXI | WY1.3B |
| GUIDETTI | MF450 |
| HANIX | N120 |
| HANIX | N120R |
| HANIX | N150 |
| HANIX | N150R |
| HINOWA | DM15S |
| HINOWA | DM55 |
| HINOWA | HP1500 |
| HINOWA | HR15.1 |
| HINOWA | PT15 |
| HINOWA | VT1550.2V |
| HINOWA | VT1650.2V |
| HOLMAC | HZC20 |
| HOLMAC | HZC26 |
| HOLMAC | HZC292X |
| HOLMAC | R13700 |
| HUSQVARNA | DXR310 |
| HUTTER | 14G2 |
| HYDRA | JOY1 |
| HYDROMAC | H20 |
| IHI | 14G |
| IHI | IS10C |
| IHI | IS10F |
| IHI | IS10FX |
| IHI | IS10G |
| IHI | IS10GX |
| IHI | IS10S |
| IHI | IS11X |
| IHI | IS12 |
| IHI | IS12C |
| IHI | IS12G |
| IHI | IS12GX |
| IHI | IS12S |
| IHI | IS14 |
| IHI | IS14.3 |
| IHI | IS14G |
| IHI | IS14GX |
| IHI | IS14GX2 |
| IHI | IS14GX3 |
| IHI | IS14PX |
| IMAI | SPD265C |
| IMAI | SPD360C |
| IMEF | HE1.15 |
| IMEF | HE12 |
| IMEF | HE14 |
| IMEF | HE14S |
| IMEF | HE16 |
| IMEF | HE16S |
| IWAFUJI | CT10 |
| IWAFUJI | CT12 |
| KAIDI | WY 1.5 |
| KOBELCO | SK014 |
| KOMATSU | PC09FR.1 |
| LEO | 16GT |
| LEO | 16H |
| LEO | 16T |
| LEO | 22T |
| LEO | 23H |
| LEO | 23T |
| LEO | 25T |
| MADRO | OMH400 |
| MADRO | SMH400 |
| MANITOU | 1.16S |
| MAWECO | TB10 |
| MAWECO | TC10 |
| MAXIMA | TB15 |
| MINICARRIER | TL10 |
| MINICARRIER | YB10 |
| MINIMUSTANG | MM18 |
| NAGANO | MX14.1 |
| NEUSON | 1200RD |
| NEUSON | 1202 |
| NEUSON | 1302RD |
| NEUSON | 1302RD SLR |
| NEUSON | 1400RD |
| NEUSON | 1402 |
| NEUSON | 1402RD |
| NEUSON | 1402RD PRIMUS |
| NEUSON | 1402RD SLR |
| NEUSON | 1500 |
| NEUSON | 1500RD |
| NEUSON | 1500RD SLR |
| NEUSON | 1501 |
| NEUSON | 1502 |
| NEUSON | 1502RD |
| NEUSON | 1502RD SLR |
| NEUSON | 1902RD SLR |
| NEUSON | 2000 |
| NEUSON | 2000RD |
| NEUSON | 2100 |
| NEUSON | 2100RD |
| NEUSON | 2300 |
| NEUSON | 2300RD |
| NEUSON | 2500 |
| NEUSON | 2500RD |
| NEUSON | 2700 |
| NEUSON | 2700RD |
| NIKO | HY27/16 |
| NIKO | HY38/16 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | RHI 1 |
| PAGANI | TG63150 |
| PEL-JOB | EB15 |
| PEL-JOB | SIRIUS 271 |
| PEL-JOB | SIRIUS PLUS |
| PICCINI | MINICAT 20 |
| PICCINI | MINICAT 22 |
| RENDERS | RME170 |
| ROCK | 20 |
| ROSSI | R103.3 |
| ROSSI | R105.3 |
| SCHAEFF | HR02 |
| SEDIDRIL | 210 |
| SHIN-TOWA | CC104 |
| SHIN-TOWA | CC204 |
| SHIN-TOWA | CC205 |
| SHIN-TOWA | CC265 |
| SHIN-TOWA | CC266 |
| SHIN-TOWA | CC285 |
| SHIN-TOWA | TC204 |
| SOMA | SB15 |
| STENUICK | 200H |
| SUMITOMO | LS500FXJ |
| SUMITOMO | LS600FXJ |
| SUMITOMO | LS600FXJ3 |
| SUMITOMO | LS600PXJ3 |
| SUMITOMO | S50F2 |
| SUMITOMO | S50F2K |
| SUMITOMO | S50K |
| SUMITOMO | S60F2 |
| TAKEUCHI | TB105 |
| TAKEUCHI | TB106 |
| TAKEUCHI | TB10S |
| TAKEUCHI | TB12 |
| TAKEUCHI | TB120 |
| TAKEUCHI | TB120R |
| TAKEUCHI | TB14 |
| TAKEUCHI | TB650 |
| TAKEUCHI | TB650S |
| TAKEUCHI | TZ10 |
| TEKNA | K14 |
| TEKNA | K14M |
| TEKNA | K14S |
| TEKNA | K15 |
| TERRA JET | 2514B |
| TERRA JET | 5515A |
| TERRA JET | CITY JET |
| TERRA JET | TERRA JET |
| TEUPEN | LEO16GT |
| TEUPEN | LEO16H |
| TEUPEN | LEO16T |
| TEUPEN | LEO22T |
| TEUPEN | LEO23H |
| TEUPEN | LEO23T |
| TEUPEN | LEO25 |
| TEUPEN | LEO25T |
| VENIERI | VF121 |
| VENIERI | VF141 |
| VENIERI | VF161 |
| VENIERI | VF171 |
| VOLVO | 265 |
| VOLVO | EC15R |
| VOLVO | EC15RB |
| YANMAR | B10 |
| YANMAR | B12 |
| YANMAR | B12.1 |
| YANMAR | B12.2 |
| YANMAR | B12.3PR |
| YANMAR | B12PR |
| YANMAR | B14.1 |
| YANMAR | B15 |
| YANMAR | B17 |
| YANMAR | B17.1 |
| YANMAR | B17.2 |
| YANMAR | B17PR |
| YANMAR | Y12 |
| YANMAR | Y12B |
| YANMAR | Y14 |
| YANMAR | YB10.1 |
| YANMAR | YB10.2 |
| YANMAR | YB121 |
| YANMAR | YB151 |
| YANMAR | YBT650 |
| YANMAR | YTB650 |
| YGRY | M120 |
| YGRY | SA140 |
| YUCHAI | WY 1.3 |
| YUCHAI | YC15.7 |
| YUCHAI | YC15.8 |
ARISUN is a manufacturer of rubber tracks for excavators and mini-excavators, designed for heavy-duty operation in challenging ground conditions. A reinforced steel core combined with a high-resistance rubber compound provides stability, reliable traction, and extended service life of the undercarriage system.
ARISUN rubber tracks are compatible with popular machine brands such as JCB, KOMATSU, KUBOTA, BOBCAT, TAKEUCHI, VOLVO, CAT, CASE, JOHN DEERE, YANMAR — depending on the selected track size. They perform well in earthmoving applications, trenching, construction work, road maintenance, municipal operations, and general site conditions, ensuring smooth machine movement even on soft or muddy terrain.
Brand: ARISUN
450X81,5X78
Brand: ARISUN
300X52,5X78W
Brand: ARISUN
300X52,5X84W
check_circle
check_circle